Прайс
Комплексная уборка помещений
Ежедневная уборка(офисов,квартир,производственных помещений) | От 25 до 120 р.м2 |
Коридоры,холлы,торговые площади | 15 - 70 р.м2 |
Общая (генеральная) уборка | 50 - 140 р.м2 |
Уборка помещения после строительства | 50 - 150 р.м2 |
Удаление графити | Цена договорная |
Востановление мраморного и гранитного пола
Шлифовка и кристаллизация мрамора | 280 - 450 р.м2 |
Поддерживающая кристаллизация мрамора | 290 р.м2 |
Шлифовка и полировка гранита | 550 - 920 р.м2 |
Химическая чистка и востановление блеска гранита | 550 р.м2 |
Твердые покрытия (мрамор, линолеум, плитка, ламинат, паркет и т. д.)
Химическая чистка твердых напольных покрытий | 30 - 80 р.м2 |
Химическая чистка твердых напольных покрытий с нанесением защитного слоя и последующей полировкой | 70 - 130 р.м2 |
Ковры и мягкая мебель
Химическая чистка ковров и ковровых покрытий | 35 - 115 р.м2 |
Химическая чистка диванов. | 300 - 1200 р.шт. |
Химическая чистка кресел. | 110 - 300 р.шт. |
Химическая чистка офисных стульев. | 40 - 150 р.шт. |
Хим.чистка штор
Шторы из натуральных тканей | 270 - 600 р.м2 |
Шторы из синтетических тканей | 100 - 200 р.м2 |
Мытье и мойка окон
Мытье окон(витражей,витрин) | 16 - 40 р.м2 |
Мойка окон при помощи стремянки,лесов. | 25 - 60 р.м2 |
Очистка фасадов зданий | от 40 р.м2 |
Озеленение | Цена договорная |
Подстрижка газонов. | 15 - 40 р.м2 |
Уборка прилегающей территории,чистка снега. | Цена договорная |
Вызов домработницы
В зависимости от размера квартиры | 1 день в неделю 3000 - 4200 р.мес. |
2 дня в неделю 5700 - 8000 р.мес. | |
3 дня в неделю 8500 - 13000 р.мес. | |
5 дней в неделю 14000 - 21000 р.мес. | |
Разовое посещение домработницы | от 700 до 1200 р. |